Nitrates
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
Derniers prélèvements
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 11,0 |
| 25 sept. | 11,0 |
| 27 août | 11,0 |
| 16 juil. | 7,00 |
| 3 juin | 9,00 |
Naïades · Agences de l'eau — OFB
Les analyses existent — des milliers de prélèvements par an dans la base Naïades — mais aucun riverain ne sait dire si « sa » Loire va bien. Cette page traduit les dernières mesures officielles en lecture claire.
Station de suivi « LOIRE à MONTSOREAU », la plus proche de Saumur. Les campagnes de prélèvement ont lieu plusieurs fois par an : la date de chaque mesure est indiquée.
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 11,0 |
| 25 sept. | 11,0 |
| 27 août | 11,0 |
| 16 juil. | 7,00 |
| 3 juin | 9,00 |
Moteur principal des proliférations d'algues et de cyanobactéries.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 0,13 |
| 25 sept. | 0,09 |
| 27 août | 0,07 |
| 16 juil. | 0,12 |
| 3 juin | 0,22 |
Marqueur de rejets urbains ou d'élevage récents ; toxique pour les poissons.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 0,07 |
| 25 sept. | 0,05 |
| 27 août | 0,05 |
| 16 juil. | 0,05 |
| 3 juin | 0,08 |
La respiration du fleuve : en dessous de 4 mg/L, la vie aquatique suffoque.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 7,80 |
| 25 sept. | 6,40 |
| 27 août | 5,60 |
| 16 juil. | 10,0 |
| 3 juin | 5,50 |
Conditionne l'oxygène, les migrations et le refroidissement des centrales.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 10,8 |
| 25 sept. | 16,3 |
| 27 août | 20,1 |
| 16 juil. | 24,3 |
| 3 juin | 20,2 |
La turbidité : sable, limons et particules que charrie le fleuve.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 nov. | 20,0 |
| 25 sept. | 10,0 |
| 27 août | 7,00 |
| 16 juil. | 26,0 |
| 3 juin | 63,0 |
Demain, sur cette page
La note d'idées prévoit d'aller plus loin : un indice simple par tronçon, la carte des polluants (pesticides, métaux, médicaments), la vigie cyanobactéries et baignade, le signalement citoyen de pollution et les capteurs low-cost des écoles et associations.