Nitrates
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
Derniers prélèvements
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 21,4 |
| 6 déc. | 18,9 |
| 27 nov. | 22,0 |
| 13 nov. | 19,3 |
| 15 oct. | 15,6 |
Naïades · Agences de l'eau — OFB
Les analyses existent — des milliers de prélèvements par an dans la base Naïades — mais aucun riverain ne sait dire si « sa » Loire va bien. Cette page traduit les dernières mesures officielles en lecture claire.
Station de suivi « LOIRE à LA POSSONNIERE », la plus proche de Montjean-sur-Loire. Les campagnes de prélèvement ont lieu plusieurs fois par an : la date de chaque mesure est indiquée.
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 21,4 |
| 6 déc. | 18,9 |
| 27 nov. | 22,0 |
| 13 nov. | 19,3 |
| 15 oct. | 15,6 |
Moteur principal des proliférations d'algues et de cyanobactéries.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 9 juin | 1 410 |
| 18 déc. | 0,39 |
| 6 déc. | 0,51 |
| 27 nov. | 0,34 |
| 13 nov. | 0,22 |
Marqueur de rejets urbains ou d'élevage récents ; toxique pour les poissons.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 0,26 |
| 6 déc. | 0,18 |
| 27 nov. | 0,20 |
| 13 nov. | 0,16 |
| 15 oct. | 0,10 |
La respiration du fleuve : en dessous de 4 mg/L, la vie aquatique suffoque.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 12,5 |
| 6 déc. | 9,60 |
| 27 nov. | 10,6 |
| 13 nov. | 9,80 |
| 15 oct. | 8,91 |
Conditionne l'oxygène, les migrations et le refroidissement des centrales.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 1,30 |
| 6 déc. | 9,60 |
| 27 nov. | 6,40 |
| 13 nov. | 9,40 |
| 15 oct. | 16,6 |
La turbidité : sable, limons et particules que charrie le fleuve.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 18 déc. | 9,00 |
| 6 déc. | 35,0 |
| 27 nov. | 8,00 |
| 13 nov. | 9,00 |
| 15 oct. | 19,0 |
Demain, sur cette page
La note d'idées prévoit d'aller plus loin : un indice simple par tronçon, la carte des polluants (pesticides, métaux, médicaments), la vigie cyanobactéries et baignade, le signalement citoyen de pollution et les capteurs low-cost des écoles et associations.