Les culs de grève
À l'aval des bancs de sable, le fond tombe brutalement de quelques centimètres à plusieurs mètres. On perd pied sans prévenir, même près du bord.
Baignade · vigie cyanobactéries
65 sites de baignade d'eau douce contrôlés par les Agences régionales de santé dans les six départements du linéaire suivi, avec le dernier dénombrement de cyanobactéries de la saison 2025 — et les dangers propres au fleuve.
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| PLAN D'EAU DE NOIRETABLE | NOIRETABLE | 4 292 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| RET.GRANGENT - BASE NAUTIQUE | SAINT-ETIENNE | 14 576 cell./mL | 4 août | Pas de prolifération détectée |
| RET.GRANGENT - VIGIE MOUETTE | SAINT-PAUL-EN-CORNILLON | 45 280 cell./mL | 4 août | Vigilance cyanobactéries |
| PLAN D'EAU - LA DEOME | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PLAN D'EAU - LE CHANDIEU | USSON-EN-FOREZ | — | — | Pas de dénombrement récent |
| RET.VILLEREST - ARPHEUILLES | VEZELIN-SUR-LOIRE | 60 680 cell./mL | 4 août | Vigilance cyanobactéries |
| RET.VILLEREST - BASE NAUTIQUE | VILLEREST | 2 590 cell./mL | 4 août | Pas de prolifération détectée |
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| BAYE | BAZOLLES | 226 cell./mL | 6 août | Pas de prolifération détectée |
| LAC DE PANNECIERE, CAMPING | CHAUMARD | 8 958 cell./mL | 19 août | Pas de prolifération détectée |
| ZÉBULLE PARC | CHEVENON | — | — | Pas de dénombrement récent |
| LA TAMBOURINETTE | CLAMECY | — | — | Pas de dénombrement récent |
| BAIGNADE DES SOULINS | CORANCY | 949 cell./mL | 17 juin | Pas de prolifération détectée |
| ETANG DU MERLE | CRUX-LA-VILLE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| STADE NAUTIQUE | DECIZE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| CAMPING DE LA FORET | LAROCHEMILLAY | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DU GOULOT | LORMES | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG GRAINETIER | MACHINE (LA) | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DE LA CHENAIE | MONTAPAS | — | — | Pas de dénombrement récent |
| AIRE d'ACCUEIL DE BONIN | MONTIGNY-EN-MORVAN | 45 cell./mL | 17 juin | Pas de prolifération détectée |
| BASE DE LOISIRS ACTIVITAL | MONTSAUCHE-LES-SETTONS | — | — | Pas de dénombrement récent |
| LA CABANE VERTE | MOUX-EN-MORVAN | — | — | Pas de dénombrement récent |
| NEVERS PLAGE | NEVERS | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DU MARNANT | NOCLE-MAULAIX (LA) | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DES PRES DE LA VILLE | PREMERY | — | — | Pas de dénombrement récent |
| LAC DE ST-AGNAN | SAINT-AGNAN-EN-MORVAN | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DU MOULIN NAUDIN | VARZY | — | — | Pas de dénombrement récent |
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| ETANG DU PUITS | CERDON | 42 821 cell./mL | 21 août | Vigilance cyanobactéries |
| ETANG COMMUNAL DE CHALETTE | CHALETTE-SUR-LOING | 4 199 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| ETANG DE LA VALLEE | COMBREUX | 272 500 cell./mL | 25 août | Alerte cyanobactéries |
| ETANG COMMUNAL DE DORDIVES | DORDIVES | 43 919 cell./mL | 2 sept. | Vigilance cyanobactéries |
| L'ILE CHARLEMAGNE N°1 ZONE SUD | SAINT-JEAN-LE-BLANC | 2 188 000 cell./mL | 21 août | Alerte cyanobactéries |
| L'ILE CHARLEMAGNE N°2 ZONE EST | SAINT-JEAN-LE-BLANC | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DES BOIS | VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY | 11 cell./mL | 19 août | Pas de prolifération détectée |
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| PARC-PLAGE MONTRICHARD | FAVEROLLES-SUR-CHER | 130 cell./mL | 25 août | Pas de prolifération détectée |
| ETANG DE LA VARENNE | MOREE | 7 300 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| CAMPING L'ETANG DE SOLOGNE | NOUAN-LE-FUZELIER | 20 000 cell./mL | 15 sept. | Vigilance cyanobactéries |
| CAMPING PARC DES ALICOURTS | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | 19 000 cell./mL | 15 sept. | Pas de prolifération détectée |
| PARC PLAGE ILE | SAINT-AIGNAN | 130 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| ETANG INTERCOMMUNAL _ ZONE BAIN | VILLIERS-SUR-LOIR | 10 000 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| ETANG DES 3 FRERES (réservé au domaine) | AMBILLOU | 9 900 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| LE BOUT DU PONT | BARROU | — | — | Pas de dénombrement récent |
| BLERE PLAGE | BLERE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PARC CAPITAINE | BOURGUEIL | 120 000 cell./mL | 18 août | Alerte cyanobactéries |
| LE VAL JOYEUX | CHATEAU-LA-VALLIERE | 7 500 cell./mL | 25 août | Pas de prolifération détectée |
| LES PIECES DE LA PLAINE BASSIN N°4 | HOMMES | 10 000 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| BAIGNADE CAMPING | ILE-BOUCHARD (L') | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PLAN D'EAU DE L'ARCHE | MONNAIE | 3 500 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| PARC DE FIERBOIS (RÉSERVÉ CAMPING) | SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS | 280 cell./mL | 25 août | Pas de prolifération détectée |
| Site | Commune | Cyanobactéries | Dernier prélèvement | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| LAC DE MAINE | ANGERS | 4 933 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
| PLAN D'EAU DE FONTAINE-GUERIN | BOIS D'ANJOU (LES) | 847 123 cell./mL | 25 août | Alerte cyanobactéries |
| PARC DE LOISIRS DE L'ETANG | BRISSAC LOIRE AUBANCE | 27 664 cell./mL | 25 août | Vigilance cyanobactéries |
| COULVEE | CHEMILLE-EN-ANJOU | 70 908 cell./mL | 25 août | Vigilance cyanobactéries |
| LES SABLIERES | ECOUFLANT | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PLAN D'EAU DE GREZILLE | GENNES-VAL-DE-LOIRE | 129 821 cell./mL | 25 août | Alerte cyanobactéries |
| PLAN D'EAU DE MARIGNE | HAUTS-D'ANJOU (LES) | 29 371 cell./mL | 18 août | Vigilance cyanobactéries |
| ETANG DE MALAGUE | JARZE VILLAGES | 7 662 cell./mL | 16 juin | Pas de prolifération détectée |
| PLAN D'EAU DE MONTILLIERS | MONTILLIERS | 8 445 cell./mL | 25 août | Pas de prolifération détectée |
| PLAN D'EAU DE LA BARBOTINE | MONTREVAULT-SUR-EVRE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DE SAINT AUBIN | OMBREE D'ANJOU | 45 273 cell./mL | 18 août | Vigilance cyanobactéries |
| PLAN D'EAU DE COMBREE | OMBREE D'ANJOU | — | — | Pas de dénombrement récent |
| LE PORT (VILLEVEQUE) | RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU | — | — | Pas de dénombrement récent |
| LE LOUET | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PLAN D'EAU DE ST PAUL-DU-BOIS | SAINT-PAUL-DU-BOIS | — | — | Pas de dénombrement récent |
| ETANG DE SAINT BLAISE | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | — | — | Pas de dénombrement récent |
| PLAN D'EAU DU PETIT ANJOU | VAL D'ERDRE-AUXENCE | 2 711 cell./mL | 18 août | Pas de prolifération détectée |
Lire ces chiffres
Par eau chaude et calme, les cyanobactéries peuvent proliférer et produire des toxines dangereuses pour les baigneurs, les enfants et les chiens. Lecture indicative des dénombrements : en dessous de 20 000 cellules/mL, pas de prolifération notable ; au-delà, vigilance renforcée ; au-delà de 100 000, les autorités restreignent ou interdisent généralement la baignade. Les décisions officielles (affichage sur site, fiche du site sur baignades.sante.gouv.fr) prévalent toujours.
Le fleuve n'est pas une piscine
À l'aval des bancs de sable, le fond tombe brutalement de quelques centimètres à plusieurs mètres. On perd pied sans prévenir, même près du bord.
Les sables gorgés d'eau des grèves fraîchement découvertes ne portent pas. Un banc qui semble ferme peut céder sous le poids d'une personne.
Tourbillons et remous invisibles en surface, fréquents autour des épis et des piles de pont : ils aspirent vers le fond, même par débit d'apparence calme.
La température de l'eau des trente derniers jours est affichée sur chaque page station — l'un des paramètres clés de la baignade et des proliférations de cyanobactéries.
D'où viennent ces données ?
Les analyses proviennent du jeu de données « contrôle sanitaire des eaux de baignade — cyanobactéries et cyanotoxines » publié par le ministère de la Santé sur data.gouv.fr (licence Etalab), rafraîchi ici chaque jour. Le fichier de la saison en cours apparaît généralement en début d'été ; hors saison, les derniers résultats publiés restent affichés avec leur date.