Nitrates
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
Derniers prélèvements
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 12,6 |
| 22 nov. | 8,60 |
| 30 oct. | 9,30 |
| 18 sept. | 5,90 |
| 4 sept. | 6,10 |
Naïades · Agences de l'eau — OFB
Les analyses existent — des milliers de prélèvements par an dans la base Naïades — mais aucun riverain ne sait dire si « sa » Loire va bien. Cette page traduit les dernières mesures officielles en lecture claire.
Station de suivi « LOIRE à BLOIS », la plus proche de Blois. Les campagnes de prélèvement ont lieu plusieurs fois par an : la date de chaque mesure est indiquée.
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 12,6 |
| 22 nov. | 8,60 |
| 30 oct. | 9,30 |
| 18 sept. | 5,90 |
| 4 sept. | 6,10 |
Moteur principal des proliférations d'algues et de cyanobactéries.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 0,06 |
| 22 nov. | 0,02 |
| 30 oct. | 515 |
| 18 sept. | 0,02 |
| 4 sept. | 0,02 |
Marqueur de rejets urbains ou d'élevage récents ; toxique pour les poissons.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 0,50 |
| 22 nov. | 0,05 |
| 30 oct. | 0,05 |
| 18 sept. | 0,05 |
| 4 sept. | 0,05 |
La respiration du fleuve : en dessous de 4 mg/L, la vie aquatique suffoque.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 10,5 |
| 22 nov. | 11,0 |
| 30 oct. | 11,3 |
| 18 sept. | 11,6 |
| 4 sept. | 9,00 |
Conditionne l'oxygène, les migrations et le refroidissement des centrales.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 11,5 |
| 22 nov. | 8,30 |
| 30 oct. | 16,9 |
| 18 sept. | 20,8 |
| 4 sept. | 22,1 |
La turbidité : sable, limons et particules que charrie le fleuve.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 5 déc. | 34,0 |
| 22 nov. | 13,0 |
| 30 oct. | 16,0 |
| 18 sept. | 26,0 |
| 4 sept. | 23,0 |
Demain, sur cette page
La note d'idées prévoit d'aller plus loin : un indice simple par tronçon, la carte des polluants (pesticides, métaux, médicaments), la vigie cyanobactéries et baignade, le signalement citoyen de pollution et les capteurs low-cost des écoles et associations.