Nitrates
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
Derniers prélèvements
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 12,5 |
| 21 janv. | 12,0 |
| 10 déc. | 13,0 |
| 6 nov. | 12,0 |
| 6 oct. | 12,0 |
Naïades · Agences de l'eau — OFB
Les analyses existent — des milliers de prélèvements par an dans la base Naïades — mais aucun riverain ne sait dire si « sa » Loire va bien. Cette page traduit les dernières mesures officielles en lecture claire.
Station de suivi « LOIRE à GIEN », la plus proche de Gien. Les campagnes de prélèvement ont lieu plusieurs fois par an : la date de chaque mesure est indiquée.
Issus surtout des engrais ; nourrissent les algues et dégradent la potabilité.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 12,5 |
| 21 janv. | 12,0 |
| 10 déc. | 13,0 |
| 6 nov. | 12,0 |
| 6 oct. | 12,0 |
Moteur principal des proliférations d'algues et de cyanobactéries.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 0,08 |
| 21 janv. | 0,10 |
| 10 déc. | 0,12 |
| 6 nov. | 0,08 |
| 6 oct. | 0,07 |
Marqueur de rejets urbains ou d'élevage récents ; toxique pour les poissons.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 0,02 |
| 21 janv. | 0,03 |
| 10 déc. | 0,07 |
| 6 nov. | 0,01 |
| 6 oct. | 0,02 |
La respiration du fleuve : en dessous de 4 mg/L, la vie aquatique suffoque.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 10,7 |
| 21 janv. | 10,1 |
| 10 déc. | 10,4 |
| 6 nov. | 9,80 |
| 6 oct. | 9,60 |
Conditionne l'oxygène, les migrations et le refroidissement des centrales.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 9,60 |
| 21 janv. | 7,40 |
| 10 déc. | 9,70 |
| 6 nov. | 11,9 |
| 6 oct. | 14,3 |
La turbidité : sable, limons et particules que charrie le fleuve.
| Date | Valeur |
|---|---|
| 4 mars | 16,0 |
| 21 janv. | 29,0 |
| 10 déc. | 36,0 |
| 6 nov. | 16,0 |
| 6 oct. | 5,60 |
Demain, sur cette page
La note d'idées prévoit d'aller plus loin : un indice simple par tronçon, la carte des polluants (pesticides, métaux, médicaments), la vigie cyanobactéries et baignade, le signalement citoyen de pollution et les capteurs low-cost des écoles et associations.